🎯 概要
只要準備喜歡的列車圖片並放入資料夾,即可將遊戲內顯示的列車圖示更換為自己的圖片。 不需要任何程式知識。
📁 檔案存放位置
在遊戲內的設定畫面按下 「開啟圖示資料夾」 按鈕,即會自動開啟對應的資料夾。
若要手動開啟,路徑如下:
C:\Users\(使用者名稱)\AppData\LocalLow\(遊戲公司名稱)\(遊戲名稱)\TrainIcons\
若看不到 AppData 資料夾:
請在檔案總管中啟用「檢視」→「隱藏的項目」,或直接將路徑貼到網址列。
請在檔案總管中啟用「檢視」→「隱藏的項目」,或直接將路徑貼到網址列。
📝 檔案命名規則
檔案名稱必須為 車型 ID + .png。
支援的車型與檔案名稱一覽如下。
所有地圖的存放位置皆相同。
無論是橫濱湘南急行、東京神奈川急行還是新湘南電鐵地圖的車輛,都放在同一個
TrainIcons 資料夾中。
沒有依公司區分的子資料夾。
橫濱湘南急行地圖的車輛
| 公司 | 車型 | 檔案名稱 |
|---|---|---|
| 橫濱湘南急行 | 1000形6輛編組 | Y1000_6.png |
| 橫濱湘南急行 | 1000形8輛編組 | Y1000_8.png |
| 橫濱湘南急行 | 1000形12輛編組 | Y1000_12.png |
| 橫濱湘南急行 | 1500形6輛編組 | Y1500_6.png |
| 橫濱湘南急行 | 1500形8輛編組 | Y1500_8.png |
| 橫濱湘南急行 | 2000形8輛編組 | Y2000_8.png |
| 橫濱湘南急行 | 2000形12輛編組 | Y2000_12.png |
| 帝都地下鐵 | 5000形8輛編組 | S5000_8.png |
| 千葉みなと鐵道 | 3000形8輛編組 | C3000_8.png |
| 千葉北鐵道 | 7000形8輛編組 | N7000_8.png |
東京神奈川急行地圖的車輛
| 公司 | 車型 | 檔案名稱 |
|---|---|---|
| 東京神奈川急行 | 1000系3輛編組 | T1000.png |
| 東京神奈川急行 | 7000系3輛編組 | T7000.png |
| 東京神奈川急行 | 3000系8輛編組 | T3000_8.png |
| 東京神奈川急行 | 5000系8輛編組 | T5000_8.png |
| 東京神奈川急行 | 5000系10輛編組 | T5000_10.png |
| 東京神奈川急行 | 6000系7輛編組 | T6000.png |
| 東京神奈川急行 | 8000系10輛編組 | T8000.png |
| 東京神奈川急行 | 9000系5輛編組 | T9000.png |
| 東京高速地下鐵 | 7000系8輛編組 | M7000_8.png |
| 東京高速地下鐵 | 7000系10輛編組 | M7000_10.png |
| 東京高速地下鐵 | 8000系10輛編組 | M8000.png |
| 東京高速地下鐵 | 9000系6輛編組 | M9000_6.png |
| 東京高速地下鐵 | 9000系8輛編組 | M9000_8.png |
| 帝都地下鐵 | 6000系6輛編組 | S6000_6.png |
| 帝都地下鐵 | 6000系8輛編組 | S6000_8.png |
| 關東興業鐵道 | 9000系10輛編組 | B9000_10.png |
| 關東興業鐵道 | 30000系10輛編組 | B30000.png |
| 西東京鐵道 | 6000系10輛編組 | E6000_10.png |
新湘南電鐵地圖的車輛
| 公司 | 車型 | 檔案名稱 |
|---|---|---|
| 新湘南電鐵 | 1000形6輛編組 | O1000_6.png |
| 新湘南電鐵 | 1000形10輛編組 | O1000_10.png |
| 新湘南電鐵 | 2000形8輛編組 | O2000_8.png |
| 新湘南電鐵 | 3000形6輛編組 | O3000_6.png |
| 新湘南電鐵 | 3000形8輛編組 | O3000_8.png |
| 新湘南電鐵 | 3000形10輛編組 | O3000_10.png |
| 新湘南電鐵 | 4000形10輛編組 | O4000_10.png |
| 新湘南電鐵 | 8000形10輛編組 | O8000_10.png |
| 新湘南電鐵 | 30000形10輛編組 | O30000_10.png |
| 新湘南電鐵 | 60000形10輛編組 | O60000_10.png |
| 新湘南電鐵 | 70000形7輛編組 | O70000_7.png |
| 東京高速地下鐵 | 6000系10輛編組 | M6000_10.png |
🖼️ 圖片檔案規格
| 項目 | 建議 |
|---|---|
| 格式 | PNG(建議使用透明背景) |
| 尺寸 | 100 × 100 px 左右(建議正方形) |
| 背景 | 透明(不透明也可正常運作) |
依圖片的長寬比不同,在遊戲內可能會被縱向或橫向拉伸顯示。
建議以接近實際圖示的比例製作。
🚀 變更步驟
- 確認要變更的車型 ID(例:
Y1500_6) - 準備 PNG 圖片,並將檔案名稱改為
Y1500_6.png - 在設定畫面按「開啟圖示資料夾」開啟資料夾,放入圖片
- 重新啟動遊戲(若遊戲已在執行中)
- 地圖上的列車圖示改變即表示成功
❓ 無法順利運作時
圖示沒有改變
- 請確認檔案名稱拼寫是否正確(區分大小寫)
- 請確認副檔名是否為
.png(不可使用.PNG) - 請嘗試重新啟動遊戲
圖片顯示異常
- 請嘗試調整為接近建議尺寸(100×100px 左右的正方形)
- 使用透明 PNG 可讓外觀更美觀